Was verdienen Twitch-Streamer im Monat (Top 100 Liste)

Twitch Einnahmen der größten Twitch-Streamer
#Twitchleak – Dieser Hashtag trendete vor einigen Tagen und durfte im Headquarter von Twitch für wenig Freude gesorgt haben. Mittlerweile bestätigen einige Streamer den leak und Ihre Werbeeinnahmen und auch Twitch gibt zu, dass es zu einem Hackerangriff kam. Was denkst du, wie viel Geld verdienen kannst als Streamer auf Twitch?
1. Was verdient CriticalRole
3. Was verdient summit1g
5. Was verdient NICKMERCS
7. Was verdient TimTheTatman
9. Was verdient auronplay
11. Was verdient unknown
13. Was verdient HasanAbi
15. Was verdient loltyler1
17. Was verdient MontanaBlack88
19. Was verdient Castro_1021
21. Was verdient TheRealKnossi
23. Was verdient Mizkif
25. Was verdient shroud
27. Was verdient Pestily
29. Was verdient ESL_CSGO
31. Was verdient DrLupo
33. Was verdient Clix
35. Was verdient Rubius
37. Was verdient alanzoka
39. Was verdient pokimane
41. Was verdient Maximilian_DOOD
43. Was verdient sodapoppin
45. Was verdient BobbyPoffGaming
47. Was verdient Philza
49. Was verdient BruceGreene
51. Was verdient RayNarvaezJr
53. Was verdient dakotaz
55. Was verdient SypherPK
57. Was verdient TheGrefg
59. Was verdient JohnPitterTV
61. Was verdient RocketLeague
63. Was verdient GamesDoneQuick
65. Was verdient fps_shaka
67. Was verdient buddha
69. Was verdient stylishnoob4
71. Was verdient Sintica
73. Was verdient Quackity
75. Was verdient Riot
77. Was verdient Gladd
79. Was verdient Bugha
81. Was verdient Tubbo
83. Was verdient RatedEpicz
85. Was verdient Shotz
87. Was verdient Tumblurr
89. Was verdient ops1x
91. Was verdient BarbarousKing
93. Was verdient mang0
95. Was verdient chocoTaco
97. Was verdient Anomaly
99. Was verdient The8BitDrummer
2. Was verdient xQcOW
4. Was verdient Tfue
6. Was verdient ludwig
8. Was verdient Altoar
10. Was verdient LIRIK
12. Was verdient Gaules
14. Was verdient Asmongold
16. Was verdient RanbooLive
18. Was verdient ibai
20. Was verdient MOONMOON
22. Was verdient moistcr1tikal
24. Was verdient CohhCarnage
26. Was verdient AdmiralBahroo
28. Was verdient Sykkuno
30. Was verdient LVNDMARK
32. Was verdient AdinRoss
34. Was verdient TeePee
36. Was verdient PaymoneyWubby
38. Was verdient Trainwreckstv
40. Was verdient tommyinnit
42. Was verdient GRONKH
44. Was verdient ZeratoR
46. Was verdient Ninja
48. Was verdient Amouranth
50. Was verdient Odablock
52. Was verdient Symfuhny
54. Was verdient ZanoXVII
56. Was verdient Trymacs
58. Was verdient Papaplatte
60. Was verdient RATIRL
62. Was verdient NoWay4u_Sir
64. Was verdient GernaderJake
66. Was verdient EsfandTV
68. Was verdient Locklear
70. Was verdient ANGRYPUG
72. Was verdient Fresh
74. Was verdient RonnieRadke
76. Was verdient KYR_SP33DY
78. Was verdient juansguarnizo
80. Was verdient NickEh30
82. Was verdient Pikabooirl
84. Was verdient Swagg
86. Was verdient CDNThe3rd
88. Was verdient Aydan
90. Was verdient scump
92. Was verdient julien
94. Was verdient Kitboga
96. Was verdient alexelcapo
98. Was verdient Jerma985
100. Was verdient TSM_ImperialHal
Streamer | 01.08.2019 – 30.09.2021 in $ | 01.08.2019 – 30.09.2021 in € | Einnahmen pro Monat in € |
CriticalRole | 9626712,16 | 8.375.239,58 € | 288.801,36 € |
xQcOW | 8454427,17 | 7.355.351,64 € | 253.632,82 € |
summit1g | 5847541,17 | 5.087.360,82 € | 175.426,24 € |
Tfue | 5295582,44 | 4.607.156,72 € | 158.867,47 € |
NICKMERCS | 5096642,12 | 4.434.078,64 € | 152.899,26 € |
ludwig | 3290777,55 | 2.862.976,47 € | 98.723,33 € |
TimTheTatman | 3290133,32 | 2.862.415,99 € | 98.704,00 € |
Altoar | 3053839,94 | 2.656.840,75 € | 91.615,20 € |
auronplay | 3053341,54 | 2.656.407,14 € | 91.600,25 € |
LIRIK | 2984653,7 | 2.596.648,72 € | 89.539,61 € |
__unknown__ | 2863780,63 | 2.491.489,15 € | 85.913,42 € |
Gaules | 2844985,18 | 2.475.137,11 € | 85.349,56 € |
HasanAbi | 2810480,11 | 2.445.117,70 € | 84.314,40 € |
Asmongold | 2551618,73 | 2.219.908,30 € | 76.548,56 € |
loltyler1 | 2490584,9 | 2.166.808,86 € | 74.717,55 € |
RanbooLive | 2401021,84 | 2.088.889,00 € | 72.030,66 € |
MontanaBlack88 | 2391369,58 | 2.080.491,53 € | 71.741,09 € |
ibai | 2314485,53 | 2.013.602,41 € | 69.434,57 € |
Castro_1021 | 2311021,81 | 2.010.588,97 € | 69.330,65 € |
MOONMOON | 2236043,55 | 1.945.357,89 € | 67.081,31 € |
TheRealKnossi | 2157258,23 | 1.876.814,66 € | 64.717,75 € |
moistcr1tikal | 2098742,63 | 1.825.906,09 € | 62.962,28 € |
Mizkif | 2086548,21 | 1.815.296,94 € | 62.596,45 € |
CohhCarnage | 2061059,29 | 1.793.121,58 € | 61.831,78 € |
shroud | 2040503,15 | 1.775.237,74 € | 61.215,09 € |
AdmiralBahroo | 1985892,39 | 1.727.726,38 € | 59.576,77 € |
Pestily | 1961086,96 | 1.706.145,66 € | 58.832,61 € |
Sykkuno | 1916327,43 | 1.667.204,86 € | 57.489,82 € |
ESL_CSGO | 1903580,27 | 1.656.114,83 € | 57.107,41 € |
LVNDMARK | 1902807,22 | 1.655.442,28 € | 57.084,22 € |
DrLupo | 1894615,81 | 1.648.315,75 € | 56.838,47 € |
AdinRoss | 1854656,42 | 1.613.551,09 € | 55.639,69 € |
Clix | 1843917,31 | 1.604.208,06 € | 55.317,52 € |
TeePee | 1786534,47 | 1.554.284,99 € | 53.596,03 € |
Rubius | 1764965,15 | 1.535.519,68 € | 52.948,95 € |
PaymoneyWubby | 1756486,29 | 1.528.143,07 € | 52.694,59 € |
alanzoka | 1731716,65 | 1.506.593,49 € | 51.951,50 € |
Trainwreckstv | 1572912,37 | 1.368.433,76 € | 47.187,37 € |
pokimane | 1528303,11 | 1.329.623,71 € | 45.849,09 € |
tommyinnit | 1513217,7 | 1.316.499,40 € | 45.396,53 € |
Maximilian_DOOD | 1499562,93 | 1.304.619,75 € | 44.986,89 € |
GRONKH | 1481291,05 | 1.288.723,21 € | 44.438,73 € |
sodapoppin | 1461302,14 | 1.271.332,86 € | 43.839,06 € |
ZeratoR | 1440221,4 | 1.252.992,62 € | 43.206,64 € |
BobbyPoffGaming | 1415247,01 | 1.231.264,90 € | 42.457,41 € |
Ninja | 1378791,48 | 1.199.548,59 € | 41.363,74 € |
Philza | 1364215,61 | 1.186.867,58 € | 40.926,47 € |
Amouranth | 1363346,32 | 1.186.111,30 € | 40.900,39 € |
BruceGreene | 1360850,67 | 1.183.940,08 € | 40.825,52 € |
Odablock | 1354805,74 | 1.178.680,99 € | 40.644,17 € |
RayNarvaezJr | 1335520,12 | 1.161.902,50 € | 40.065,60 € |
Symfuhny | 1334485,63 | 1.161.002,50 € | 40.034,57 € |
dakotaz | 1324198,49 | 1.152.052,69 € | 39.725,95 € |
ZanoXVII | 1310925,8 | 1.140.505,45 € | 39.327,77 € |
SypherPK | 1295112,63 | 1.126.747,99 € | 38.853,38 € |
Trymacs | 1288207,23 | 1.120.740,29 € | 38.646,22 € |
TheGrefg | 1286765,09 | 1.119.485,63 € | 38.602,95 € |
Papaplatte | 1286004,35 | 1.118.823,78 € | 38.580,13 € |
JohnPitterTV | 1215717,01 | 1.057.673,80 € | 36.471,51 € |
RATIRL | 1214440,08 | 1.056.562,87 € | 36.433,20 € |
RocketLeague | 1204908,7 | 1.048.270,57 € | 36.147,26 € |
NoWay4u_Sir | 1188728,95 | 1.034.194,19 € | 35.661,87 € |
GamesDoneQuick | 1185456,44 | 1.031.347,10 € | 35.563,69 € |
GernaderJake | 1176353,74 | 1.023.427,75 € | 35.290,61 € |
fps_shaka | 1173280,3 | 1.020.753,86 € | 35.198,41 € |
EsfandTV | 1170700,02 | 1.018.509,02 € | 35.121,00 € |
buddha | 1158170,55 | 1.007.608,38 € | 34.745,12 € |
Locklear | 1155665,61 | 1.005.429,08 € | 34.669,97 € |
stylishnoob4 | 1147599,76 | 998.411,79 € | 34.427,99 € |
ANGRYPUG | 1146888,15 | 997.792,69 € | 34.406,64 € |
Sintica | 1075977,17 | 936.100,14 € | 32.279,32 € |
Fresh | 1073254,63 | 933.731,53 € | 32.197,64 € |
Quackity | 1065157,18 | 926.686,75 € | 31.954,72 € |
RonnieRadke | 1063989,05 | 925.670,47 € | 31.919,67 € |
Riot | 1052571,76 | 915.737,43 € | 31.577,15 € |
KYR_SP33DY | 1052545,35 | 915.714,45 € | 31.576,36 € |
Gladd | 1045687,54 | 909.748,16 € | 31.370,63 € |
juansguarnizo | 1034709,27 | 900.197,06 € | 31.041,28 € |
Bugha | 1034227,61 | 899.778,02 € | 31.026,83 € |
NickEh30 | 1027976,4 | 894.339,47 € | 30.839,29 € |
Tubbo | 1000504,31 | 870.438,75 € | 30.015,13 € |
Pikabooirl | 994116,76 | 864.881,58 € | 29.823,50 € |
RatedEpicz | 987866,88 | 859.444,19 € | 29.636,01 € |
Swagg | 984854,8 | 856.823,68 € | 29.545,64 € |
Shotz | 984477,46 | 856.495,39 € | 29.534,32 € |
CDNThe3rd | 976750,53 | 849.772,96 € | 29.302,52 € |
Tumblurr | 960316,77 | 835.475,59 € | 28.809,50 € |
Aydan | 953042,02 | 829.146,56 € | 28.591,26 € |
ops1x | 947355,14 | 824.198,97 € | 28.420,65 € |
scump | 946332,99 | 823.309,70 € | 28.389,99 € |
BarbarousKing | 933633,48 | 812.261,13 € | 28.009,00 € |
julien | 918684,35 | 799.255,38 € | 27.560,53 € |
mang0 | 916857,66 | 797.666,16 € | 27.505,73 € |
Kitboga | 915795,53 | 796.742,11 € | 27.473,87 € |
chocoTaco | 913022,39 | 794.329,48 € | 27.390,67 € |
alexelcapo | 911427,22 | 792.941,68 € | 27.342,82 € |
Anomaly | 908794,96 | 790.651,62 € | 27.263,85 € |
Jerma985 | 906602 | 788.743,74 € | 27.198,06 € |
The8BitDrummer | 895020,23 | 778.667,60 € | 26.850,61 € |
TSM_ImperialHal | 886999,17 | 771.689,28 € | 26.609,98 € |
*Quelle für die Berechnungen der monatlichen Einnahmen der Twitch-Streamer
Weitere nützliche Informationen gibt es natürlich in unserem >Magazin